Sapphire Al2O3 Crystal Substrate Ultrathin 2" 3" Double Side Polished For Optical สับไทยแอล2โอ3 คริสตัล สับไทยแอล2โอ3
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | CSIMC |
| ได้รับการรับรอง: | ISO:9001 |
| หมายเลขรุ่น: | ไพลิน (Al2O3) |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เทปคาสเซ็ท, Jar, Film package |
| เวลาการส่งมอบ: | 1-4 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 ชิ้น / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อวัสดุ: | กริสตัลของแซฟฟายร์ (Al2O3) | ประเภท: | คริสตัลเดี่ยว |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 2" | ความบริสุทธิ์: | 99.999% |
| ปลายผิว: | ดีเอสพี/เอสเอสพี | ระยะ VIS: | 85% |
| การใช้งาน: | เวเฟอร์เซมิคอนดักเตอร์, ชิป LED, หน้าต่างกระจกออปติคัล, เซรามิกส์อิเล็กทรอนิกส์ | อุตสาหกรรม: | Led,แก้วออปติคัล,eli-ready Wafer |
| เน้น: | สับสราทคริสตัลซาฟฟายร์เคลือบสองด้าน,สับสราทคริสตัลซาฟฟายร์ออปติก,สับสราทคริสตัลซาฟฟายร์ ultrathin |
||
รายละเอียดสินค้า
Sapphire Al2O3 Crystal Substrate Ultrathin 2" 3" Double Side Polished For Optical สับไทยแอล2โอ3 คริสตัล สับไทยแอล2โอ3
ค้นพบคุณภาพสูงโฟล์ฟคุณภาพสูงเหล่านี้ถูกตัดให้ละเอียดจากคริสตัลแท้ Sapphireเหมาะสําหรับการใช้งานหลายประเภท รวมถึงออฟติกส์, เซนเซอร์และเครื่องประดับชั้นสูง วาฟเฟอร์คริสตัลซาฟฟายร์เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ สําหรับคนที่ต้องการคุณภาพและผลงานสูงสุด ด้วยคุณสมบัติและลักษณะที่น่าทึ่งโวฟฟ์คริสตัลซาฟฟายร์แน่นอนที่จะทําการประกาศในการใช้งานใด ๆ.
![]()
![]()
![]()
![]()
รายละเอียดหลักสําหรับสับสราตคริสตัลซาฟฟาย
|
|
หน่วย |
รายละเอียด |
||
|
สับสราท 2 นิ้ว |
สับสราท 4 นิ้ว |
6 นิ้ว Substrate |
||
| กว้าง | mm | 500.8±0.1 | 100 ± 01 | 150 ± 02 |
| ความหนา | อืมม | 430±10 | 650 ± 10 | 1300±20 |
| การตั้งทิศทางพื้นผิวของระนาบ A | ปริญญา | 0°±0.1° | 0°±0.1° | 0°±0.1° |
| การตั้งทิศทางพื้นผิวของระนาบ M | ปริญญา | 0.2°±0.05° | 0.2'±0.05° | 0.2°±005 |
| ความยาวแบบเรียบหลัก | mm | 16±10 | 30±1 | 47.5±1 หรือ 25±1 |
| แนวโน้มพื้นฐาน | ปริญญา | A-plane ± 0.25° |
A-plane ± 0.25° |
A-plane ± 0.25° |
| ความหยาบคายด้านหลัง | อืมม | 1.0±02 | 1.0±02 | 1.0±02 |
| ความหยาบคายด้านหน้า | nm | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| ขอบเวฟเฟอร์ | ประเภท | R หรือ T | R หรือ T | T |
| ความแตกต่างของความหนาทั้งหมด,TTV | อืมม | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤10 |
| โทษที | อืมม | ≤15 | ≤15 | ≤15 |
| BOW | อืมม | -10~0 | -10~0 | -10~0 |
![]()



